2008 ID# Event Name Winning Place Chinese Name First Name Last Name Team Name Score
1001 兒童組, 12歲或以下 1 張梓浩 Gianni Chang 中加州斯郡華人聯誼會 397
1001 兒童組, 12歲或以下 2 林政鈞 Herman Lin 個人 279
1001 兒童組, 12歲或以下 3 李康怡 Nathan Li 個人 269
1002 少女, 13-18歲 1 張紫妍 Chanele Chang 中加州斯郡華人聯誼會 296
1002 少女, 13-18歲 2 鄭美達 Amanda Jeng 北加州台灣工商會 222
1002 少女, 13-18歲 3 李傳婷 Tiffany Li 中加州斯郡華人聯誼會 182
1003 青女, 19-29歲 1   Julie Sun 北加州台灣工商會 449
1003 青女, 19-29歲 2   Amy Huey 個人 366
1004 中女, 30-40歲 1 儀容 Annie Yi 中加州斯郡華人聯誼會 410
1005 壯女, 41-55歲 1 陳玲媛 Rose Chen 北加州台灣工商會 537
1005 壯女, 41-55歲 2 葉元青 Regina Mok 北加州台灣工商會 519
1005 壯女, 41-55歲 3 周碧珍 Anna Liang 北加州台灣工商會 504
1006 長春女, 56歲或以上 1   Susan Ho 北加州台灣工商會 478
1006 長春女, 56歲或以上 2 劉玲霞 Nancy Yang 中加州斯郡華人聯誼會 357
1006 長春女, 56歲或以上 3 葛珍 Jean Kao 婦聯會 313
1007 少男, 13-18歲 1 儀孝德 Joseph Yi 中加州斯郡華人聯誼會 365
1007 少男, 13-18歲 2 李傳安 Andrew Li 中加州斯郡華人聯誼會 348
1007 少男, 13-18歲 3   Steven Lee 婦聯會 273
1008 青男, 19-29歲 1 孫海洋 Ocean Sun 中加州斯郡華人聯誼會 650
1008 青男, 19-29歲 2 吳毅 Kelvin Wu 中加州斯郡華人聯誼會 616
1008 青男, 19-29歲 3   Ricky Hoang Tofu King Good 594
1009 中男, 30-40歲 1 郮仁宇 Lawrence Tsou Tofu King Good 654
1009 中男, 30-40歲 2 白蔚恩 Wai Yan Pak 中加州斯郡華人聯誼會 628
1009 中男, 30-40歲 3 施加進 Charley Shih 北加州台灣工商會 614
1010 壯男, 41-55歲 1 沈漢煒 Humphrey Shen 北加州台灣工商會 638
1010 壯男, 41-55歲 2   David Mou 北加州台灣工商會 626
1010 壯男, 41-55歲 3 戴嘉德 John Jia-Der Day 中加州斯郡華人聯誼會 602
1011 長春男, 56歲或以上 1 蘇文隆 Wen-Long Su 北加州台灣工商會 587
1011 長春男, 56歲或以上 2 吳毅智 George Wu 婦聯會 532
1011 長春男, 56歲或以上 3 鄭崇吉 George Cheng 北加州台灣工商會 516
1012 華人特殊兒童之友 1 阮文海 Van Hai Nguyen FCSN 316
1012 華人特殊兒童之友 1   Lisa Tug FCSN 316
1012 華人特殊兒童之友 3   Jocelin Chen FCSN 304
Men's Highest Score 沈漢煒 Humphrey Shen 268
Women's Highest Score 陳玲媛 Rose Chen 219
Group/Team Winner 中加州斯郡華人聯誼會